• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6356 4.5031 4.7121 4.4711 4.7446
USA 1 USD 4.3697 4.2705 4.4692 4.2402 4.5000
Szwajcaria 1 CHF 4.8030 4.6538 4.9246 4.6159 4.9633
Australia 1 AUD 2.8322 2.7179 2.8764 2.6958 2.8990
Czechy 1 CZK 0.1901 0.1833 0.1939 0.1818 0.1955
Dania 1 DKK 0.6217 0.6003 0.6353 0.5954 0.6403
Kanada 1 CAD 3.2487 3.1217 3.3037 3.0962 3.3296
Norwegia 1 NOK 0.4117 0.3963 0.4194 0.3931 0.4227
Szwecja 1 SEK 0.4033 0.3868 0.4093 0.3836 0.4125
Węgry 100 HUF 1.1850 1.1564 1.2237 1.1470 1.2333
Wielka Brytania 1 GBP 5.3464 5.1696 5.4710 5.1432 5.4978
Kursy walut na dzień 2023-10-02
Znajdziesz nas też tutaj